Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
Keine Veranstaltungen gefundenHSV Altliga Kaderliste 2009 | |||
Torhüter | |||
Jürgen Stars | 24.06.1948 | ||
2 Bundesligaspiele für den HSV (1977-1980) | |||
1 Europapokalspiel | |||
Vizemeister im Pokal der Landesmeister 1980 | |||
1 DFB-Pokalspiel | |||
1 x Deutscher Fußballmeister 1979 | |||
1 x Deutscher Vizemeister 1980 | |||
Marco Müller | 08.07.1968 | ||
FC Zell am See (RL Östereich) 1988-1990 | |||
HSV-Vertragsamateur 1990-1991 | |||
Nils Bahr | 16.12.1969 | ||
10 Bundesligaspiele für den HSV (1990-1994) | |||
Abwehrspieler | |||
Manfred Kaltz | 06.01.1953 | ||
581 Bundesligaspiele für den HSV mit 76 Toren (1972-1991) | |||
78 Europapokalspiele mit 10 Toren | |||
67 DFB-Pokalspiele mit 15 Toren | |||
3 x Deutscher Fußballmeister 1979/1982/1983 | |||
5 x Deutscher Vizemeister 1976/1980/1981/1984/1987 | |||
2 x DFB Pokalsieger 1976/1987 | |||
Europapokalsieger der Landesmeister 1983 | |||
Europapokalsieger der Pokalsieger 1977 | |||
81 Länderspiele für die Deutsche Nationalmannschaft (8 Tore) | |||
Europameister 1980 - Vizeeuropameister 1976 | |||
Vize-Weltmeister 1982 | |||
Caspar "Cappi" Memering | 01.06.1953 | ||
303 Bundesligaspiele für den HSV mit 37 Toren (1971-1982) | |||
43 Europapokalspiele mit 5 Toren | |||
38 DFB-Pokalspiele mit 6 Toren | |||
2 x Deutscher Fußballmeister 1979/1982 | |||
3 x Deutscher Vizemeister 1976/1980/1981 | |||
1 x DFB Pokalsieger 1976 | |||
Europapokalsieger der Pokalsieger 1977 | |||
3 Länderspiele für die Deutsche Nationalmannschaft | |||
Europameister 1980 | |||
17 Bundesligaspiele für den FC Schalke (1984-1986) | |||
Hans-Jürgen "Ditschi" Ripp | 24.06.1946 | ||
177 Bundesliagspiele für den HSV (1970-1979) | |||
22 Europapokalspiele mit 1 Tor | |||
1 x Deutscher Fußballmeister 1979 | |||
1 x Deutscher Vizemeister 1976 | |||
1 x DFB-Pokalsieger 1976 | |||
Europapokalsieger der Pokalsieger 1977 | |||
Peter Hidlen | 14.11.1953 | ||
214 Bundesligaspiel für den HSV mit 9 Toren (1972-1982) | |||
39 Europapokalspiele mit 2 Toren | |||
25 DFB-Pokalspiele mit 4 Toren | |||
2 x Deutscher Fußballmeister 1979/1982 | |||
1 x DFB-Pokalsieger 1976 | |||
3 x Deutscher Vizemeister 1976/1980/1981 | |||
Europapokalsieger der Pokalsieger 1977 | |||
Carsten Kober "Master of Grätsche" | 11.10.1967 | ||
223 Bundesligaspiele für den HSV mit 1 Tor (1987-1996) | |||
15 Europapokalspiele mit 1 Tor | |||
16 DFB-Pokalspiele | |||
20 Bundesligaspiele für Hertha BSC (1996-1997) | |||
Bernd "Fummel" Wehmeyer | 06.06.1952 | ||
183 Bundesligaspiele für den HSV mit 10 Toren (1978-1986) | |||
31 Europapokalspiele mit 2 Toren | |||
19 DFB-Pokalspiele mit 2 Toren | |||
3 x Deutscher Fußballmeister 1979/1982/1983 | |||
3 x Deutscher Vizemeister 1980/1981/1984 | |||
Europapokalsieger der Landesmeister 1983 | |||
13 Länderspiele für die Olympia-Nationalmannschaft | |||
Teilnehmer der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles | |||
29 Bundesligaspiele für Arminia Bielefeld (1970-1971) | |||
23 Bundesligaspiele für Hannover 96 (1972-1977) | |||
Stefan Schnoor | 18.04.1971 | ||
131 Bundesligaspiele für den HSV mit 8 Toren (1991-1998) | |||
146 Bundesligaspiele für VfL Wolfsburg mit 7 Toren (2000-2006) | |||
Thomas Vogel | 01.03.1967 | ||
17 Bundesligaspiele für den HSV (1997-1999) | |||
88 Bundesligaspiele für den SC Freiburg (1993-1997) | |||
3 Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach (1999-2000) | |||
Erwin Piechowiak | 15.11.1936 | ||
162 Ligaeinsätze für den HSV mit 6 Toren (1957-1964) | |||
Deutscher Fußballmeister 1960 u.a. mit Uwe Seeler, Klaus Neisner | |||
Oberligameister 1957-1963 | |||
Helmut "Ratte" Sandmann | 21.12.1944 | ||
195 Bundesligaspiele für den HSV mit 2 Toren (1964-1973) | |||
21 Europapokalspiele mit 1 Tor | |||
19 DFB-Pokalspiele mit 1 Tor | |||
Vizemeister im Europapokal der Pokalsieger 1968 | |||
DFB-Vizepokalsieger 1967 | |||
Thomas Bliemeister | 10.04.1956 | ||
1 x Deutscher Fußballmeister 1979 | |||
1 x Deutscher Vizemesiter 1980 | |||
Vizemeister im Europapokal der Landesmeister 1980 | |||
Manfred Rabe | 14.10.1942 | ||
Vertragsamateur beim HSV 1968-1970 | |||
Fußballprofi in der Belgischen Erstliga 1970-1976 | |||
Ingo Dammann | 22.05.1971 | ||
Vertragsamateur beim HSV 1989-90 | |||
HSV Trainer B-Jugend 1999-2000 | |||
HSV Trainer A-Jugend 2002-2003 | |||
Trainer HSV II (Amateure) 2003-2007 | |||
Holger Schäfer | 01.03.1955 | ||
Vertragsamateuer beim HSV 1977-1979 | |||
106 Oberligaeinsätze für Altona 93 und VfL Pinneberg | |||
Mittelfeldspieler | |||
Horst Blankenburg | 10.07.1947 | ||
44 Bundesligaspiele für den HSV (1975-1977) | |||
15 Europapokalspiele | |||
8 DFB-Pokalspiele | |||
Europapokalsieger der Pokalsieger 1977 | |||
Deutscher Fußballmeister 1968 mit dem 1. FC Nürnberg | |||
Deutscher Vizemeister 1976 | |||
DFB-Pokalsieger 1976 | |||
14 Bundesligaeinsätze für den 1. FC Nürnberg (1967-1968) | |||
31 Bundesligaeinsätze für den TSV 1860 München (1969-1970) | |||
97 Einsätze für Ajax Amsterdam in der 1. Division (1971-1974) | |||
4 x Meister der holländischen Ehrendivision | |||
4 x Meister der holländischen Ehrendivision | |||
3 x Europapokalsieger der Landesmeister 1971/1972/1973 | |||
3 x Pokalsieger der Niederlande (Amstel-Cup) | |||
2 x Gewinner des Supercups | |||
1 x Weltpokalsieger | |||
37 Einsätze für die Chicago Stings in der amerikanischen Profiliga | |||
unter Trainer Rinus Michel Spieler der offiziellen Europaauswahl 1973 | |||
im Wembley-Stadion zusammen mit Johann Cruyff u.a. | |||
Michael Dahms | 22.12.1956 | ||
Vertragsamateur beim HSV 1984-1991 | |||
160 Bundesligaspiele für den FC St. Pauli (1984-1991) | |||
Peter (Eiche) Nogly | 14.01.1947 | ||
320 Bundesliagespiele für den HSV mit 38 Toren (1969-1980) | |||
40 Europapokalspiele mit 3 Toren | |||
28 DFB-Pokalspiele mit 6 Toren | |||
1 x Deutscher Fußballmeister 1979 | |||
2 x Deutscher Vizemeister 1976 und 1980 | |||
1 x DFB-Pokalsieger 1976 | |||
1 x Vize-Pokalsieger 1974 | |||
Europapokalsieger der Pokalsieger 1977 | |||
Vize-Europapokalsieger der Landesmeister 1980 | |||
4 A-Länderspiele für die Deutsche Nationalmannschaft | |||
2 Länderspiele für die Deutsche U 23-Nationalmannschaft | |||
Vize Europameister 1976 | |||
Andreas Fischer | 20.10.1964 | ||
152 Bundesliagespiele für den HSV (1994-2001) | |||
31 Europapokalspiele | |||
26 DFB-Pokalspiele | |||
DFB-Pokalsieger 1993 mit Bayer Leverkusen | |||
151 Bundesligaspiele für Bayer Leverkusen (1989-194) | |||
Harald "Lumpi" Spörl | 31.10.1966 | ||
321 Bundesligaspiel für den HSV mit 60 Toren (1987-2001) | |||
26 Europapokalspiele | |||
28 DFB-Pokalspiele | |||
12 Bundesligaspiele für LR Ahlen (2001-2002) | |||
Elard Ostermann | 15.10.1968 | ||
HSV Vertragsamatuer | |||
9 Bundesliagespiele für den HSV mit 3 Toren (1995-1996) | |||
27 Bundesligaspiele für VfL Bochum (1989-1991) | |||
Bernd Bressern | 04.06.1965 | ||
6 Bundesligaspiele für den HSV (1985-1986) | |||
Walter Laubinger | 09.11.1967 | ||
10 Bundesliagspiele für den HSV mit 1 Tor (1986-1988) | |||
1 x DFB-Pokalsieger 1987 | |||
1 x Deutscher Meister 1987 | |||
Ralf Balzis | 31.07.1965 | ||
30 Bundesligaspile für den HSV mit 9 Toren (1985-1987) | |||
1 Europapokalspiel | |||
1 DFB-Pokalspiel (Finale) | |||
Deutscher Vizemeister 1987 | |||
DFB-Pokalsieger 1987 und 1988 | |||
35 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt mit 5 Toren (1988-1993) | |||
26 Bundesligaspiele für VfL Osnabrück mit 4 Toren (1992-1993) | |||
Klaus "Micky" Neisner | 10.05.1936 | ||
107 Ligaeinsätze für den HSV mit 33 Toren (1957-1963) | |||
Deutscher Fußballmeister 1960 u.a. mit Uwe Seeler, Erwim Piechowiak | |||
Oberligameister 1957-1963 | |||
managt die HSV Altliga-Elf | |||
Paul Karner | 09.04.1945 | ||
HSV-Vertragsamateur (1970-1972) | |||
Ralph Jester | 08.09.1968 | ||
HSV-Vertragsamateur | |||
1 Bundesligaspiel für den HSV (1989-1990) | |||
Oliver Geier Frederico | 25.10.1969 | ||
HSV-Vertragsamateur (1988-1990) | |||
Angriffspieler | |||
Borisa Djordjevic | 30.10.1953 | ||
9 Bundesliagespiele für den HSV (1981-1983) | |||
3 Europapokalspiele | |||
2 DFB-Pokalspiele | |||
Europapokalsieger der Landesmeister 1983 | |||
Vize-Europapokalsieger der Landesmeister 1982 | |||
Jugoslawischer A-Nationalspieler u.a. mit Ivan Buljan und Branco Oblak | |||
Andreas Merkle | 17.04.1962 | ||
33 Bundesligaspiele für den HSV mit 2 Toren (1988-1990) | |||
3 Europapokalspiele | |||
4 DFB-Pokalspiele | |||
41 Bundesliagspiele für den VfB Stuttgart mit 8 Toren (1986-1988) | |||
Lothar Dittmer | 02.09.1963 | ||
31 Bundesligaspiele für den HSV mit 5 Toren (1986-1988) | |||
3 Europapokalspiele mit 1 Tor | |||
4 DFB-Pokalspiele mit 1 Tor | |||
DFB-Pokalsieger 1987 | |||
Deutscher Vizemeister 1987 | |||
30 Bundesligaspiele für den FC Homburg (1988-1990) | |||
31 Bundesligaspiele für den SV Waldhof Mannheim (1991-1992) | |||
Peter Lübeke | 26.11.1952 | ||
21 Bundesligaspiele für den HSV mit 7 Toren (1971-1973) | |||
4 DFB-Pokalspiele mit 1 Tor | |||
23 Bundesliagspiele für den KFC Uerdingen mit 3 Toren (1975-1976) | |||
27 Bundesligaspiel für Eintracht Braunschweig mit 3 Toren (1977-1980) | |||
Andreas Hammer | 09.09.1966 | ||
Vertragsamateur beim HSV 1989-1991 | |||
Hamburger Pokalsieger mit HSV (A) 1991 | |||
Klaus Fock | 13.07.1947 | ||
25 Bundesligaspiele für den HSV mit 5 Toren (1968-1970) | |||
Marcus Marin | 13.12.1966 | ||
15 Bundesligaspiele für den HSV (1988-1990) | |||
Deutscher Vizemeister mit FC Kaiserslautern 1994 | |||
69 Bundesligaspiele für Stuttgarter Kickers mit 35 Toren (1990-1992) | |||
40 Bundesligaspiele für FC Kaiserslautern mit 9 Toren (1992-1994) | |||
60 Bundesligaspiele für MSV Duisburg mit 24 Toren (1994-1997) | |||
102 Bundesligaspiele für FC St. Pauli mit 40 Toren (1997-2000) | |||
Dirk Weetendorf | 01.10.1972 | ||
23 Bundesligaspiele für den HSV mit 3 Toren (1996-1998) | |||
7 Bundesligaspiel für Werder Bremen (1999) | |||
Deutscher Pokalsieger mit Werder Bremen 1999 |
Nächste Veranstaltungen:
Keine Veranstaltungen gefunden